Общие характеристики |
|
| Цвет | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | поликарбонат |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 156 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.2x157.8x7.8 мм |
Экран |
|
| Тип экрана | цветной IPS, 16 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.3 дюйм. |
| Размер изображения | 2280x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 400 |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки |
|
| Световая индикация событий | есть |
Мультимедийные возможности |
|
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП, 5 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.20 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | есть, 32 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 7, VoLTE |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD: band 1/3/5/7/8/20; TDD: band 38 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор |
|
| Процессор | MediaTek Helio P70, 2100 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем доступной пользователю памяти | 53 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Питание |
|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 3200 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время работы в режиме разговора | 15 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 568 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции |
|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| USB-host | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация |
|
| Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель, силиконовый чехол |
| Дата анонсирования | 2019-05-14 |
| Дата начала продаж | 2019-05-20 |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено