Общие характеристики |
|
| Цвет | серый,синий |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на начало продаж | Android 11 (Go edition) |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Вес | 174 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.2x165.2x8.3 мм |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
| Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
| Диагональ | 6.52 дюйм. |
| Размер изображения | 1600x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Основные (тыловые) камеры | 13 МП, 2 МП |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Фотовспышка | тыльная |
| Фронтальная камера | есть, 5 МП |
| Аудио | MP3, FM-радио, встроенная антенна для радио |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Связь |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, NFC |
| Геопозиционирование | A-GPS, GPS |
Память и процессор |
|
| Процессор | Unisoc SC9863A, 1600 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8322 |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ |
Питание |
|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 3200 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции |
|
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
| Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
| Фонарик | есть |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено