Общие характеристики |
|
Цвет | |
Тип | смартфон |
Операционная система (на начало продаж) | Android 8.1 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Уровень SAR | 0.87 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 164 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.09x155.11x8.28 мм |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.22 дюйм. |
Размер изображения | 1520x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Разрешение основной (тыловой) камеры | 13 МП |
Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/2.20 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Связь |
|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: band 1/3/5/7/8/20; TDD-LTE: band 38/40/41 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Память и процессор |
|
Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Питание |
|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4030 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 25 ч |
Время работы в режиме ожидания | 672 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции |
|
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Дополнительная информация |
|
Комплектация | смартфон, кабель microUSB–USB, адаптер питания USB, стержень для извлечения SIM-карты, защитный чехол, защитная пленка (нанесена) |
Особенности | распознавание по лицу |
Дата анонсирования | 2019-03-08 |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено