Общие характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 161 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.09x155.11x8.28 мм |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.22 дюйм. |
| Размер изображения | 1520x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Основная (тыловая) камера | 13 МП F/1.80 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть (MP4) |
| Фронтальная камера | есть, 5 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | micro jack 2.5 mm |
Связь |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB |
| Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор |
|
| Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть, отдельный |
Питание |
|
| Емкость аккумулятора | 4030 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции |
|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, компас, разблокировка по лицу |
| Фонарик | есть |
| USB-host | есть |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено