Общие характеристики |
|
| Цвет | белый,бронза,черный |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | влагозащита |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Бесконтактная оплата | есть |
| Поддержка MST | есть |
| Вес | 208 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 77.2x164.8x8.1 мм |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
| Тип экрана | цветной Dynamic AMOLED, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.9 дюйм. |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 108 МП, 12 МП, 12 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.20, F/3 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, лазерный, оптическая стабилизация |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 10 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Связь |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
| Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор |
|
| Процессор | Samsung Exynos 990 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G77 MP11 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 1024 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
Питание |
|
| Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции |
|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, барометр, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
Дополнительная информация |
|
| Особенности | ультразвуковой сканер отпечатков пальца |
Дополнительные характеристики |
|
| Степень защиты | IP68 |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено