Общие характеристики |
|
| Цвет | синий,черный |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Бесконтактная оплата | есть |
| Вес | 203 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.4x159.3x9.3 мм |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
| Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.46 дюйм. |
| Размер изображения | 2400x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 407 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Основные (тыловые) камеры | 64 МП F/1.80, сверхширокоугольная 12 МП F/2.20, макро 5 МП, датчик глубины 5 МП |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Фронтальная камера | есть, 32 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Связь |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB, NFC |
| Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор |
|
| Процессор | Samsung Exynos 9611 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ |
Питание |
|
| Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции |
|
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
| Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
| Фонарик | есть |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено