Общие характеристики |
|
| Цвет | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Уровень SAR | 0.49 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Бесконтактная оплата | есть |
| Вес | 140 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 69.2x144.4x7.9 мм |
Экран |
|
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.9 дюйм. |
| Размер изображения | 2340x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 437 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП, 5 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.70, F/2.20 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 25 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц; TDD LTE: 2600, 2300, 2500 МГц |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор |
|
| Процессор | Samsung Exynos 7904 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G71 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем доступной пользователю памяти | 49.40 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Питание |
|
| Емкость аккумулятора | 3100 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время работы в режиме разговора | 18 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 62 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции |
|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено