Общие характеристики |
|
| Цвет | |
| Тип | ЖК-телевизор |
Связь |
|
| Поддержка DLNA | есть |
Основные характеристики |
|
| Диагональ | 27" (69 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение HD | 1080p Full HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Smart TV | есть |
| Платформа Smart TV | Tizen |
| Год создания модели | 2017 |
Изображение |
|
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 300:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
Прием сигнала |
|
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | есть |
Звук |
|
| Мощность звука | 10 Вт (2х5 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
Мультимедиа |
|
| Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, MKV, JPEG |
Интерфейсы |
|
| Входы | AV, компонентный, HDMI x2, USB, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Поддержка CI | есть, один слот |
Дополнительно |
|
| Возможность крепления на стену | есть |
| Стандарт крепления VESA | 75×75 мм |
| Потребляемая мощность | 48 Вт |
| Вес с подставкой | 5.1 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 625x379x53 мм |
| Вес без подставки | 4.7 кг |
Особенности |
|
| Гарантийный срок | 365 дн. |
Монтаж и комплектация |
|
| Срок службы | 365 дн. |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено