Общие характеристики |
|
| Цвет | белый,зелeный,зеленый,медный,черный |
| Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 195 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.7x164.7x9.1 мм |
Экран |
|
| Дисплей | 6.5" (1600x720), PLS |
| Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран, вырез на экране |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
Мультимедийные возможности |
|
| Функции камеры | основная камера, фронтальная камера, автофокусировка, тыловая вспышка |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Характеристики основной камеры | широкоугольная, f/1.8 |
| Характеристики основной камеры 2 | макро, 2 МП, f/2.4 |
| Характеристики основной камеры 3 | датчик глубины, 2 МП, f/2.4 |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Видеосъемка (основная камера) | запись видео Full HD: 30 к/c |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
| Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
Связь |
|
| Стандарт связи | 4G LTE, 3G, 2G |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, QZSS |
Память и процессор |
|
| Встроенная память | 64 ГБ, 32 ГБ, 128 ГБ |
| Оперативная память | 3 ГБ, 4 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть |
Питание |
|
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Аккумулятор | несъемный |
Другие функции |
|
| Аутентификация | сканер отпечатка пальца сбоку |
Дополнительная информация |
|
| Особенности | фонарик, датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр |
Описание |
|
| Описаниедиагональ экрана: 6.50", количество основных камер: 3, память: 64 ГБ, 32 ГБ, 128 ГБ, оперативная память: 3 ГБ, 4 ГБ, емкость аккумулятора: 5000 мА⋅ч, разрешение экрана: 1600x720, частота обновления экрана: 90 Гц, слот для карты памяти | |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено