Общие характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 195 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75x164.4x8.95 мм |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.52 дюйм. |
| Размер изображения | 1600x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 12 МП, 2 МП, 2 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.40, F/2.40 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 120 кадров/с |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть, 5 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | TDD-LTE: bands 38/40/41; FDD-LTE: bands 1/2/3/4/5/7/8/20/28 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB |
| Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор |
|
| Процессор | MediaTek Helio G70 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ |
Питание |
|
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции |
|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| USB-host | есть |
Дополнительная информация |
|
| Комплектация | смартфон, зарядное устройство, защитная пленка |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено