Общие характеристики |
|
Цвет | |
Тип | смартфон |
Операционная система (на начало продаж) | Android 9.0 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 170 г |
Размеры (ШxВxТ) | 73.8x154.5x8.4 мм |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.1 дюйм. |
Размер изображения | 1560x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности |
|
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Разрешение основной (тыловой) камеры | 8 МП |
Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/2.20 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Связь |
|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | LTE FDD: bands 1/3/5/7/8/20/28; LTE TDD: bands 38/40/41 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор |
|
Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, отдельный |
Питание |
|
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Другие функции |
|
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Дополнительная информация |
|
Комплектация | смартфон, адаптер питания, кабель Micro USB, чехол, пленка, инструмент для извлечения SIM-карты |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено