Общие характеристики |
|
| высота: 185.50 см, морозильная камера: снизу, размораживание морозильной камеры: No Frost, размораживание холодильной камеры: No Frost, количество камер: 2, класс энергопотребления: A++, ширина: 59.70 см, глубина: 67.50 см, общий объем: 310 л, объем холод | |
| Цвет | |
| Морозильная камера | снизу |
| Материал покрытия | металл |
| Тип управления | электронное |
| Тип зоны свежести | сухая и влажная |
| Энергопотребление | 226 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление со смартфона | есть |
| Высота | 185.5 см |
| Ширина | 59.7 см |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество полок в холодильном отделении | 5 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
| Вес | 73.7 кг |
Холод |
|
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Автономное сохранение холода | 24 ч |
Объем |
|
| Общий объем | 310 л |
| Объем холодильной камеры | 216 л |
| Объем морозильной камеры | 94 л |
Другие функции и особенности |
|
| Уровень шума | 37 дБ |
| Уникальные технологии | BioFresh, Dual Cooling |
| Материал полок | стекло |
| Климатический класс | SN, T |
| Работает в системе "умный дом" | есть |
Особенности |
|
| Дополнительные функции | индикация температуры |
Габариты и объем |
|
| Глубина | 67.5 см |
Производительность и режимы |
|
| Режимы | «отпуск», суперзаморозка, суперохлаждение |
| Минимальная температура в морозильной камере | -26 |
Оснащение |
|
| Индикация отключения электропитания | световая и звуковая |
| Индикация открытой двери | световая и звуковая |
| Индикация повышения температуры | световая и звуковая |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено