Общие характеристики |
|
Морозильная камера | снизу |
Цвет / Материал покрытия | серебристый / пластик/металл |
Управление | электронное |
Управление со смартфона | есть |
Энергопотребление | класс A++ (243 кВтч/год) |
Инверторный тип компрессора | да |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Складная полка | есть |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
Габариты (ШxГxВ) | 59.5x68.2x186 см |
Вес | 69 кг |
Холод |
|
Зона свежести | есть |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода | до 16 ч |
Мощность замораживания | до 12 кг/cутки |
Индикация | открытой двери – звуковая |
Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
Объем |
|
Общий объем | 341 л |
Объем холодильной камеры | 234 л |
Объем морозильной камеры | 107 л |
Другие функции и особенности |
|
Уникальные технологии | DoorCooling+ |
Дисплей | есть |
Защита от детей | есть |
Генератор льда | отсутствует |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума | до 36 дБ |
Климатический класс | N, SN, ST |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Достоинсва:
внешний вид.простота эксплуатации
Недостатки:
очень шумный
Комментарий:
если бы знал что 36 дб постоянный не стал бы брать