Общие характеристики |
|
| Цвет | голубой,чёрный |
| Версия ОС на начало продаж | Android 11 (Go edition) |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | 2 x nano SIM |
| Вес | 208.4 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.17x165.44x9.6 мм |
Экран |
|
| Дисплей | 6.56" (1612x720), HD, TN |
| Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
Мультимедийные возможности |
|
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Основные (тыловые) камеры | 5 МП |
| Функции камеры | основная камера, фронтальная камера, автофокусировка |
| Фотовспышка | тыльная |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
| Частота кадров при записи видео Full HD | 30 к/c |
| Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
Связь |
|
| Стандарт связи | 4G LTE, 3G, 2G |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Стандарт Bluetooth | 4.2 |
| Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор |
|
| Процессор | Unisoc SC9832E, 1400 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-T820 |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 ГБ, отдельный |
Питание |
|
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
| Аккумулятор | съемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции |
|
| Аутентификация | сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
| Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Дополнительная информация |
|
| Особенности | датчик приближения, FM-радио, акселерометр |
Система |
|
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ |
Описание |
|
| диагональ экрана: 6.56", количество основных камер: 2, память: 32 ГБ, оперативная память: 2 ГБ, емкость аккумулятора: 4000 мА⋅ч, разрешение экрана: 1612x720, частота обновления экрана: 60 Гц, слот для карты памяти | |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено