Общие характеристики |
|
Цвет | |
Тип | смартфон |
Операционная система (на начало продаж) | Android 8.1 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | поликарбонат |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 138 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71x147x9 мм |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 293 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП, 0.30 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь |
|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: band 1, 3, 7, 20 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор |
|
Процессор | MediaTek MT6739, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Питание |
|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2850 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции |
|
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация |
|
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB кабель, инструмент для извлечения карт |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено