Общие характеристики |
|
| Цвет | синий,черный |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.3x147.3x9.4 мм |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 960x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 195 |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Основные (тыловые) камеры | 5 МП, 0.30 МП |
| Фотовспышка | тыльная |
| Фронтальная камера | есть, 2 МП |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Связь |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0 |
| Геопозиционирование | A-GPS, GPS |
Память и процессор |
|
| Процессор | Spreadtrum SC7731 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 ГБ |
Питание |
|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2500 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции |
|
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, разблокировка по лицу |
| Фонарик | есть |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено