Общие характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.3x147.3x9.4 мм |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 960x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 195 |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Основные (тыловые) камеры | 5 МП, 0.30 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Связь |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
| Геопозиционирование | A-GPS, GPS |
Память и процессор |
|
| Процессор | Unisoc SC9832E |
| Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 ГБ |
Питание |
|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2500 мА⋅ч |
| Аккумулятор | съемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции |
|
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, разблокировка по лицу |
| Фонарик | есть |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено