Общие характеристики |
|
Тип | смартфон |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 170 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.9x158.4x8.95 мм |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.22 дюйм. |
Размер изображения | 1560x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 276 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Основные (тыловые) камеры | 16 МП F/2.20, 2 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Связь |
|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB |
Геопозиционирование | A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор |
|
Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762R), 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 ГБ |
Питание |
|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 20 ч |
Время работы в режиме ожидания | 400 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 25 ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции |
|
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Фонарик | есть |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено