Общие характеристики |
|
Цвет | |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Бесконтактная оплата | есть |
Вес | 150 г |
Размеры (ШxВxТ) | 73.5x156.28x8.22 мм |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.09 дюйм. |
Размер изображения | 1560x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Разрешение основной (тыловой) камеры | 13 МП |
Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/1.80 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Связь |
|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | bands 1/3/5/7/8/20 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор |
|
Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный |
Питание |
|
Емкость аккумулятора | 3020 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции |
|
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация |
|
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, инструмент для извлечения карт, защитная пленка на экран |
Дата начала продаж | 2020-03-27 |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено