Общие характеристики |
|
| Цвет | белый |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 159 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.7x152.9x7.4 мм |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.15 дюйм. |
| Размер изображения | 2312x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 415 |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 8 МП, 2 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.40, F/2.40 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | есть, 24 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Связь |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 13 |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD: bands 1/3/4/7/8/20; TDD: bands 38 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Память и процессор |
|
| Процессор | HiSilicon Kirin 710, 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G51 MP4 |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | есть |
Питание |
|
| Емкость аккумулятора | 3340 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции |
|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
| Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
| Фонарик | есть |
Дополнительная информация |
|
| Дата анонсирования | 2020-02-05 |
| Дата начала продаж | 2020-02-07 |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено