Общие характеристики |
|
Тип | смартфон |
Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | влагозащита, ударопрочный корпус |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Бесконтактная оплата | есть |
Вес | 265 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77x165x14.5 мм |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности |
|
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Основная (тыловая) камера | 16 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Связь |
|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB, NFC |
Геопозиционирование | ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор |
|
Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762R), 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 ГБ |
Питание |
|
Емкость аккумулятора | 6500 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Другие функции |
|
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Фонарик | есть |
Дополнительные характеристики |
|
Степень защиты | IP68 |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено