Общие характеристики |
|
Цвет | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 6.0 |
Тип корпуса | классический |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 160 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72x143.7x9.1 мм |
Экран |
|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Мультимедийные возможности |
|
Тыловая фотокамера | 8 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь |
|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поддержка диапазонов LTE | bands 1, 3, 7, 20 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор |
|
Процессор | MediaTek MT6737, 1250 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем доступной пользователю памяти | 4.60 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб, отдельный |
Питание |
|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции |
|
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация |
|
Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, кабель USB, гарнитура |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено