Общие характеристики |
|
Цвет | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 7.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 167 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.4x145x9.7 мм |
Экран |
|
Тип экрана | цветной TN, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Сила нажатия на экран | есть |
Размер изображения | 854x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 196 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Мультимедийные возможности |
|
Тыловая фотокамера | 5 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь |
|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | 800, 1800, 2600 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор |
|
Процессор | Spreadtrum SC9832, 1450 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание |
|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время работы в режиме разговора | 8 ч |
Время работы в режиме ожидания | 160 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции |
|
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация |
|
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, батарея, наушники |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено