Общие характеристики |
|
Цвет | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 6.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 138 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.3x141.2x9.9 мм |
Экран |
|
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
Тыловая фотокамера | 5 МП, 2560x1920 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь |
|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор |
|
Процессор | MediaTek MT6580, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб, отдельный |
Питание |
|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1900 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время работы в режиме разговора | 7 ч |
Время работы в режиме ожидания | 150 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции |
|
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Фонарик | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация |
|
Комплектация | смартфон, батарея, зарядное устройство, USB кабель, наушники |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено