Общие характеристики |
|
Цвет | голубой,фиолетовый,черный |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
Тип корпуса | классический |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 192 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.1x158.96x8.4 мм |
Экран |
|
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.3 дюйм. |
Размер изображения | 2280x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 400 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП, 8 МП, 8 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Связь |
|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор |
|
Процессор | MediaTek Helio P23 (MT6763T) |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G71 MP2 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Питание |
|
Емкость аккумулятора | 4350 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции |
|
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Фонарик | есть |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено