Общие характеристики |
|
| Цвет | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 7.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 182 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.04x148.84x8.6 мм |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x640 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 260 |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
| Тыловая фотокамера | двойная 8/8 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2 |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Связь |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
Память и процессор |
|
| Процессор | MediaTek MT6580, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Питание |
|
| Емкость аккумулятора | 2800 мА⋅ч |
Другие функции |
|
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
Дополнительная информация |
|
| Комплектация | смартфон, кабель USB, чехол, зарядное устройство, защитная пленка |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено