Общие характеристики |
|
Цвет | синий,черный |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Бесконтактная оплата | есть |
Вес | 176 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.9x163.9x8.8 мм |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.53 дюйм. |
Размер изображения | 1560x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 263 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП, 0.30 МП, 0.30 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь |
|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Память и процессор |
|
Процессор | MediaTek Helio P23 (MT6763T), 2300 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G71 MP2 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Питание |
|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции |
|
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Фонарик | есть |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено