Общие характеристики |
|
| Цвет | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 7.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 189 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.9x160x8.2 мм |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6 дюйм. |
| Размер изображения | 1440x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 268 |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности |
|
| Тыловая фотокамера | двойная 13/5 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 20 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Связь |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
Память и процессор |
|
| Процессор | MediaTek Helio P25 (MT6757T) |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-T880 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Питание |
|
| Емкость аккумулятора | 4010 мА⋅ч |
| Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции |
|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Датчики | считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| USB-host | есть |
Дополнительная информация |
|
| Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB кабель, защитная плёнка |
| Особенности | двойная тыловая камера - 13 + 5 Мп; двойная фронтальная камера - 20 + 8 Мп |
| Дата анонсирования | 2018-01-15 |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено