Общие характеристики |
|
Морозильная камера | снизу |
Материал покрытия | пластик/металл |
Тип управления | электромеханическое |
Энергопотребление | 376 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A |
Тип компрессора | стандартный |
Количество компрессоров | 1 |
Управление со смартфона | нет |
Высота | 190 см |
Ширина | 60 см |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
Вес | 69 кг |
Холод |
|
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Зона свежести | eсть |
Мощность замораживания | 3 кг/сут |
Автономное сохранение холода | 17 ч |
Объем |
|
Общий объем | 280 л |
Объем холодильной камеры | 215 л |
Объем морозильной камеры | 65 л |
Другие функции и особенности |
|
Уровень шума | 43 дБ |
Материал полок | стекло |
Климатический класс | N, ST |
Панель управления |
|
Дисплей | eсть |
Умный дом |
|
Протокол связи | отсутствует |
Габариты и объем |
|
Глубина | 62.5 см |
Производительность и режимы |
|
Режимы | суперзаморозка , суперохлаждение |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 |
Оснащение |
|
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено