Общие характеристики |
|
Цвет | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | Android 8.0 |
Тип корпуса | классический |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 160 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76x158x7.7 мм |
Экран |
|
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.3 дюйм. |
Размер изображения | 1520x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь |
|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор |
|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 632 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 2048 Гб, отдельный |
Питание |
|
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 35 ч |
Время работы в режиме ожидания | 792 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции |
|
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация |
|
Комплектация | смартфон, кабель micro-USB, шпилька для извлечения лотка для SIM-карт, зарядное устройство с разъемом USB |
Дата анонсирования | 2018-12-06 |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено