Общие характеристики |
|
| Цвет | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 150 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 67.9x132.5x10 мм |
Экран |
|
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.5 дюйм. |
| Размер изображения | 854x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 218 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
| Тыловая фотокамера | 5 МП, 2592x1944 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции тыловой фотокамеры | режим макросъемки |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор |
|
| Процессор | MediaTek MT6582M, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Слот для карт памяти | есть |
Питание |
|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1800 мА⋅ч |
| Аккумулятор | съемный |
| Время работы в режиме разговора | 10 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 488 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции |
|
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Фонарик | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено