Общие характеристики |
|
Тип уборки | влажная , сухая |
Режимы | движение вдоль стен , местная уборка , движение зигзагом , турборежим , уборка по заданному маршруту , быстрая уборка |
Дополнительные функции | построение карты помещения , программирование по дням недели , функция сбора жидкостей , сигнал при разрядке аккумулятора , таймер , сигнал при застревании , расчет времени уборки , ограничение времени уборки , регулятор мощности на корпусе |
Особенности конструкции | индикатор заполнения пылесборника , мусоросборник в базе , мягкий бампер , датчик перепада высоты , гироскоп , акселерометр |
В комплекте | зарядное устройство , боковая щетка , турбощетка , универсальная насадка для сухой уборки , щеточка для очистки , дополнительный резервуар для воды |
Количество режимов уборки | 5 |
Максимальное время уборки | 180 мин |
Возможность управления с пульта ДУ | eсть |
Управление со смартфона | eсть |
Дополнительная информация | Дистанционное управление через приложение , Автоматический поиск зарядного устройства , Отключение при перегреве , Составление плана помещения , HEPA фильтр , Поддержка Android/iOS , Датчики препятствий , Рекомендуемая площадь - 65 м² |
Питание |
|
Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
Емкость аккумулятора в комплекте | 5200 мА·ч |
Время работы от аккумулятора | 180 мин |
Время зарядки аккумулятора | 360 мин |
Основные характеристики |
|
Бренд | Xiaomi |
Технические характеристики |
|
Потребляемая мощность | 1000 Вт |
Мощность всасывания | 68 Вт |
Уровень шума | 65 дБ |
Габариты и вес |
|
ШхГхВ | 35x35x9.88 см |
ШхДхВ базы | 38.40x29x39.70 см |
Вес | 3.3 кг |
Движение |
|
Тип датчиков | инфракрасные/оптические |
Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
Количество режимов движения | 4 |
Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Умный дом |
|
Экосистема Умного дома | Xiaomi Mi Home , Google Home , Amazon Alexa |
Работает в системе "умный дом" | eсть |
Протокол связи | Wi-Fi , Bluetooth |
Тип соединения устройств | беспроводное |
Пылесборник |
|
Тип пылесборника | контейнер |
Тип контейнера | для пыли/воды |
Объем контейнера для пыли | 0.4 л |
Объем контейнера для воды | 0.2 л |
Объем мусоросборника в базе | 2.5 л |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено