Общие характеристики |
|
| Цвет | полярный синий,эко черный |
| Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | 2 x nano SIM |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.55x166.79x8.58 мм |
Экран |
|
| Дисплей | 6.8" (2460x1080), Full HD, IPS |
| Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
Мультимедийные возможности |
|
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Основные (тыловые) камеры | 64 МП F/1.60, 50 МП F/1.98, 2 МП F/2.40 |
| Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация изображения, основная камера, фронтальная камера |
| Фотовспышка | тыльная |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Макс. разрешение видео | 2K |
| Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
| Частота кадров при записи видео Full HD | 30 к/c |
| Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
Связь |
|
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Память и процессор |
|
| Процессор | MediaTek Helio G96 |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Встроенная память | 128 ГБ, 256 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ |
Питание |
|
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
Другие функции |
|
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца |
| Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Дополнительная информация |
|
| Особенности | FM-радио, акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, фонарик |
Система |
|
| Оперативная память | 8 ГБ |
Описание |
|
| Tecno Camon 19 Pro оснащён 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Компания утверждает, что толщина его боковых рамок составляет всего 0,98 мм — это рекордное значение. Грани у корпуса смартфона плоские, а задняя крышка | |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено