| Ключевые преимущества | ||
| Обратите внимание | Google Play | |
| Важная особенность | Размер лицевой панели 178*100 мм. | |
| Хорошо продуманно | установочная глубина 30 мм | |
| Производительность | ||
| Операционная система | Android 7 | |
| Процессор | 4-х ядерный процессор MediaTek, 1.3 ГГц | |
| Эквалайзер | Рок, джаз, поп, классика | |
| Оперативная память | 1ГБ DDR3 | |
| Встроенная память | 16 ГБ | |
| Экран | ||
| Диагональ экрана | 7"(17.8 см) | |
| Формат экрана | 16:9 | |
| Тип монитора | TFT | |
| Разрешение | 1024x600 Пикс | |
| Сенсорный дисплей | Да | |
| Формат | ||
| Воспроизведение MP3 | Да | |
| Воспроизведение WMA | Да | |
| Воспроизведение FLAC | Да | |
| Воспроизведение JPEG | Да | |
| Воспроизведение MPEG4 | Да | |
| Воспроизведение XviD | Да | |
| Тюнер | ||
| Цифровой тюнер | УКВ+FM/AM | |
| Фиксированные настройки тюнера | 18 УКВ+FM/6 AM | |
| RDS | Да | |
| Громкая связь Bluetooth | ||
| Громкая связь Bluetooth | Да | |
| Встроенный модуль Bluetooth | Да | |
| Передача стерео по Bluetooth (A2DP) | Да | |
| Поддержка GPS | ||
| Поддержка GPS | Да | |
| Картографическая база данных | ||
| Навигационное ПО | Google Play | |
| Карта России | Да | |
| Подробная карта Москвы | Да | |
| Подробная карта Московской области | Да | |
| Загрузка и обновление карт | Да | |
| Пробки | В режиме реального времени | |
| Карта памяти | ||
| Карта памяти | Да | |
| Функции | ||
| Экранное меню | Русский язык | |
| Повтор трека | Да | |
| Программирование воспроизведения | Да | |
| Воспроизведение в случайном порядке | Да | |
| Встроенные часы | Да | |
| Панель управления | ||
| Подсветка кнопок | Белая | |
| Интерфейсы | ||
| RCA | 1 видеовыход RCA/ 1 видеовход RCA для камеры заднего обзора/ 2 аудиовыхода RCA | |
| AUX | Да | |
| USB | Да | |
| Подключение камеры заднего вида | Приобретается отдельно | |
| Комплектация | ||
| Внешняя GPS антенна | Да | |
| Кабель USB | В комплекте | |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено