Общие характеристики |
|
| Цвет | |
Связь |
|
| Интерфейсы | USB 2.0, HDMI |
Питание |
|
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 330 фотографий |
Дополнительная информация |
|
| Дата начала продаж | 2012-07-27 |
Холод |
|
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
Другие функции и особенности |
|
| Цифровой Zoom | 2x |
Дополнительно |
|
| Дополнительная информация | стереомикрофон |
Управление |
|
| Таймер | есть |
Размеры и вес |
|
| Вес | 213 г, без элементов питания; 240 г, с элементами питания |
Функциональные возможности |
|
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 6.30 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
Камера |
|
| Тип камеры | компактная |
Объектив |
|
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 100.80 мм |
| Оптический Zoom | 3.60x |
| Диафрагма | F1.8 - F4.9 |
| Название объектива | Carl Zeiss Vario-Sonnar |
| Число оптических элементов | 7 |
| Число групп оптических элементов | 6 |
Матрица |
|
| Общее число пикселов | 20.9 млн |
| Число эффективных пикселов | 20.2 млн |
| Размер | 102x58x36 мм |
| Кроп-фактор | 2.7 |
| Максимальное разрешение | 5472 x 3648 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Расширенные значения ISO | ISO6400, ISO12800, ISO25600 |
Режимы съемки |
|
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 10 кадр./сек |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
Видоискатель и ЖК-экран |
|
| Видоискатель | отсутствует |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| ЖК-экран | 1228800 точек, 3 дюйма |
Экспозиция |
|
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Фокусировка |
|
| Тип автофокуса | контрастный |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Корректировка автофокуса | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
Память и интерфейсы |
|
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Форматы изображения | JPEG, RAW |
Запись видео и звука |
|
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | AVCHD, MP4 |
| Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
| Запись звука | есть |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено