Общие характеристики |
|
Цвет | белый,синий,черный |
Тип | смартфон |
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Влагозащита | нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 196 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76x164.3x9.1 мм |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Размер изображения | 1600x720 пикс |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основные (тыловые) камеры | 13 МП F/2.20, 2 МП F/2.40, 2 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Частота кадров при записи видео Full HD | 30 к/c |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Связь |
|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | bands 8, 5, 1, 20, 7, 3, 38, 41, 40, 28 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 |
NFC | нет |
Геопозиционирование | A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор |
|
Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 1024 ГБ, отдельный |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Питание |
|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции |
|
Режим полета | есть |
Датчики | приближения, считывание отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация |
|
Комплектация | смартфон, скрепка для извлечения слота SIM-карт, USB-кабель, зарядное устройство |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено