Общие характеристики |
|
Тип уборки | влажная, сухая |
Режимы работы | Y-образная траектория, быстрая уборка, движение вдоль стен, движение зигзагом, движение по спирали, местная уборка, турборежим, уборка по заданному маршруту |
Дополнительные функции | ограничение времени уборки, построение карты помещения, программирование по дням недели, расчет времени уборки, сигнал при застревании, сигнал при разрядке аккумулятора, таймер, функция сбора жидкостей |
Особенности конструкции | датчик перепада высоты, лидар, мягкий бампер |
В комплекте | боковая щетка, зарядное устройство, турбощетка, универсальная насадка для влажной уборки, универсальная насадка для сухой уборки |
Количество режимов уборки | 4 |
Минимальное время уборки | 96 мин |
Максимальное время уборки | 180 мин |
Управление со смартфона | да |
Линейка | S серия |
Дополнительная информация | Время зарядки аккумулятора сократилась на 30% Зарядка в непиковое время: позволяет снизить расходы на электроэнергию;Кроме двухмерной и трехмерной добавилась матричная карта помещения;Технология Reactive 3D. Роботы-пылесосы Roborock S8 способны распознава |
Питание |
|
Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
Емкость аккумулятора в комплекте | 5200 мА·ч |
Время работы от аккумулятора | 240 мин |
Время зарядки аккумулятора | 280 мин |
Технические характеристики |
|
Потребляемая мощность | 66 Вт |
Мощность всасывания | 69 Вт |
Уровень шума | 68.5 дБ |
Габариты и вес |
|
ШхГхВ | 35x35x9.60 см |
Вес | 4.7 кг |
Движение |
|
Тип датчиков | инфракрасные/оптические |
Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Умный дом |
|
Экосистема Умного дома | Xiaomi Mi Home, Умный дом Mail.ru, Умный дом Sber, Умный дом Яндекса |
Работает в системе "умный дом" | да |
Протокол связи | Wi-Fi |
Тип соединения устройств | беспроводное |
Описание |
|
Описаниелинейка: S серия, тип уборки: влажная, сухая, объем контейнера для пыли: 0.40 л, время работы от аккумулятора: 240 мин, Экосистема Умного дома: Xiaomi Mi Home, Умный дом Mail.ru, Умный дом Sber, Умный дом Яндекса, управление со смартфона, тип датч | |
Пылесборник |
|
Тип контейнера | для пыли |
Объем контейнера для пыли | 0.4 л |
Объем контейнера для воды | 0.3 л |
Объем мусоросборника в базе | 0.4 л |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено