Общие характеристики |
|
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Вес | 7.5 кг |
Связь |
|
Интерфейсы | USB 2.0 |
Дополнительная информация |
|
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 54 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 30 Вт |
Особенности | Поддержка языков управления GDI |
Особенности |
|
Габариты (ШхВхГ) | 417x244x305 мм |
Процессор и память |
|
Частота процессора | 600 МГц |
Принтер |
|
Максимальный формат | A4 |
Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Скорость печати | 22 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первого отпечатка | 7.50 c (ч/б) |
Лотки |
|
Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
Расходные материалы |
|
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1600 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | Pantum P-230R, Pantum P-230В |
Память/Процессор |
|
Объем памяти | 128 МБ |
Шрифты и языки управления |
|
Поддержка PostScript | нет |
Сканер |
|
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Копир |
|
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
Скорость копирования | 22 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первой копии | 10 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено