Общие характеристики |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | поликарбонат |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 135 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.51x144x8.3 мм |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
Тыловая фотокамера | 8 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2 |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь |
|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: bands 1, 3, 5, 7, 8, 20; TD-LTE: bands 38, 40 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор |
|
Процессор | MediaTek MT6737, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Питание |
|
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции |
|
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Дополнительная информация |
|
Дата анонсирования | 2017-05-23 |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено