Для приобретения товара необходимо оформить заказ
Цена действительна при заказе на сайте.
В розничных магазинах цены могут отличаться от цен, представленных на сайте.
Общие характеристики |
|
Тип уборки | влажная, сухая |
Режимы работы | быстрая уборка, движение вдоль стен, движение зигзагом, местная уборка, турборежим, уборка по заданному маршруту |
Дополнительные функции | построение карты помещения, программирование по дням недели, расчет времени уборки, сигнал при разрядке аккумулятора, таймер |
Особенности конструкции | датчик перепада высоты, лидар, мусоросборник в базе, мягкий бампер |
В комплекте | боковая щетка, зарядное устройство, универсальная насадка для влажной уборки, универсальная насадка для сухой уборки, щеточка для очистки |
Количество режимов уборки | 4 |
Минимальное время уборки | 60 мин |
Максимальное время уборки | 120 мин |
Число ступеней фильтрации | 1 |
Управление со смартфона | да |
Линейка | R2 |
Питание |
|
Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
Емкость аккумулятора в комплекте | 3000 мА·ч |
Время работы от аккумулятора | 120 мин |
Время зарядки аккумулятора | 360 мин |
Технические характеристики |
|
Потребляемая мощность | 40 Вт |
Мощность всасывания | 50 Вт |
Уровень шума | 70 дБ |
Длина сетевого шнура базы | 1.2 м |
Габариты и вес |
|
ШхГхВ | 31.50x31.50x9.40 см |
Высота базы | 35 см |
Вес | 2.66 кг |
Движение |
|
Тип датчиков | инфракрасные |
Угол обзора | 360 град. |
Обзор вперед | 2 м |
Обзор вверх | 1 м |
Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
Максимальная скорость движения | 1 м/мин |
Количество режимов движения | 4 |
Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Умный дом |
|
Экосистема Умного дома | Умный дом Яндекса |
Работает в системе "умный дом" | да |
Тип соединения устройств | беспроводное, проводное |
Описание |
|
Описаниелинейка: R2, тип уборки: влажная, сухая, объем контейнера для пыли: 0.35 л, время работы от аккумулятора: 120 мин, Экосистема Умного дома: Умный дом Яндекса, управление со смартфона, тип датчиков: инфракрасные, установка на зарядное устройство: ав | |
Пылесборник |
|
Тип контейнера | для пыли/воды |
Объем контейнера для пыли | 0.35 л |
Объем контейнера для воды | 0.3 л |
Объем мусоросборника в базе | 0.4 л |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено