Общие характеристики |
|
Цвет | мерцающий синий,полночный черный |
Тип | смартфон |
Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Бесконтактная оплата | есть |
Вес | 164 г |
Размеры (ШxВxТ) | 73.64x154.8x7.95 мм |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран |
|
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.21 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 415 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
|
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основные (тыловые) камеры | 24 МП F/1.80, 8 МП F/2.40, 2 МП F/2.40 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Связь |
|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | bands 1/3/5/7/8/20 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор |
|
Процессор | HiSilicon Kirin 710F |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
Питание |
|
Емкость аккумулятора | 3400 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции |
|
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация |
|
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, инструмент для извлечения карт, защитная пленка |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено