Общие характеристики |
|
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Подсветка | WLED |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
Экран |
|
Шаг точки по горизонтали | 0.233 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.233 мм |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Покрытие экрана | антибликовое |
Связь |
|
Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type B |
Питание |
|
Блок питания | встроенный |
Дополнительная информация |
|
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Особенности | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 |
Основные характеристики |
|
Диагональ | 27" |
Разрешение | 2560x1440@60 Гц (16:9) |
Тип матрицы экрана | IPS |
Потребляемая мощность | при работе: 24 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт, максимальное потребление: 55 Вт |
Изображение |
|
Яркость | 350 кд/м² |
Контрастность | 1000:1 |
Интерфейсы |
|
Входы | HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 |
Дополнительно |
|
Ослабление синего цвета | есть |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO''03; энергосбережения: Energy Star |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Комплектация | - кабель питания;- кабель DP 1.2;- восходящий кабель USB;- документация. |
Размеры, вес | 612x395x185 мм, 6.87 кг |
Подключение |
|
USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
Версия USB | USB 3.0 |
Сигнал |
|
Частота обновления | строк: 29-113 кГц; кадров: 49-75 Гц |
Полоса пропускания | 242 МГц |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено