Общие характеристики |
|
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Подсветка | LED |
Поддержка HDR | есть, HDR10 |
Макс. частота обновления кадров | 86 Гц |
Экран |
|
Шаг точки по горизонтали | 0.1554 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.1554 мм |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
Покрытие экрана | антибликовое |
Связь |
|
Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type B |
Питание |
|
Блок питания | встроенный |
Дополнительная информация |
|
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Основные характеристики |
|
Диагональ | 27" |
Разрешение | 3840x2160 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Потребляемая мощность | при работе: 30 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт, максимальное потребление: 99 Вт |
Изображение |
|
Яркость | 350 кд/м2 |
Контрастность | 1300:1 |
Интерфейсы |
|
Входы | HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort |
Выходы | аудио стерео |
Дополнительно |
|
Стандарты | энергосбережения: Energy Star 7.0 |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Размеры, вес | 611x410x200 мм, 6.55 кг |
Подключение |
|
USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
Версия USB | USB 3.0 |
Сигнал |
|
Частота обновления | строк: 10-137 кГц; кадров: 49-86 Гц |
Полоса пропускания | 533 МГц |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено