Общие характеристики |
|
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Подсветка | WLED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Макс. частота обновления кадров | 60 Гц |
Экран |
|
| Шаг точки по горизонтали | 0.282 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.282 мм |
| Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Покрытие экрана | антибликовое |
Связь |
|
| Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type B |
Питание |
|
| Блок питания | встроенный |
Дополнительная информация |
|
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры | 503x367x180 мм |
| Особенности | 2 x USB3.0 и 2 x USB2.0 |
Основные характеристики |
|
| Диагональ | 22" |
| Разрешение | 1680x1050 (16:10) |
| Тип матрицы экрана | TFT TN |
| Потребляемая мощность | при работе: 18 Вт, в режиме ожидания: 0.30 Вт, максимальное потребление: 45 Вт |
Изображение |
|
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 4000000:1 |
Интерфейсы |
|
| Входы | HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA (D-Sub) |
Дополнительно |
|
| Ослабление синего цвета | есть |
| Стандарты | энергосбережения: Energy Star |
| Регулировка по высоте | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
Подключение |
|
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Версия USB | USB 3.0 |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено