Общие характеристики |
|
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Подсветка | LED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
Экран |
|
| Шаг точки по горизонтали | 0.205 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.205 мм |
| Время отклика | 5 мс |
| Полное время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Покрытие экрана | антибликовое |
Связь |
|
| Интерфейсы | USB Type A x2, USB Type B |
Питание |
|
| Блок питания | встроенный |
Дополнительная информация |
|
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Основные характеристики |
|
| Диагональ | 23.8" |
| Разрешение | 2560x1440 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Потребляемая мощность | при работе: 50 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
Изображение |
|
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
Интерфейсы |
|
| Входы | DVI-D (HDCP), HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA (D-Sub), аудио стерео |
| Выходы | на наушники |
Функции |
|
| Мультимедиа | стереоколонки (2x1 Вт) |
| Функциональность | калибровка цвета |
Дополнительно |
|
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0; энергосбережения: Energy Star 6.0 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Размеры, вес | 563x415x240 мм, 7 кг |
Подключение |
|
| USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
| Версия USB | USB 2.0 |
Сигнал |
|
| Частота обновления | строк: 30-89 кГц; кадров: 50-76 Гц |
| Полоса пропускания | 270 МГц |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено