Общие характеристики |
|
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Подсветка | LED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Макс. частота обновления кадров | 60 Гц |
Экран |
|
| Шаг точки по горизонтали | 0.233 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.233 мм |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Покрытие экрана | антибликовое |
Питание |
|
| Блок питания | внешний |
Основные характеристики |
|
| Диагональ | 27" |
| Разрешение | 2560x1440 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Потребляемая мощность | при работе: 50 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
Изображение |
|
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
Интерфейсы |
|
| Входы | HDMI 1.4 x2, DisplayPort 1.2 |
| Выходы | на наушники |
Функции |
|
| Мультимедиа | стереоколонки (2x6 Вт), сабвуфер (5 Вт) |
| Функциональность | калибровка цвета |
Дополнительно |
|
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Стандарты | энергосбережения: Energy Star |
| Размеры, вес | 614x433x225 мм, 4.30 кг |
Сигнал |
|
| Частота обновления | строк: 30-90 кГц; кадров: 40-60 Гц |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено