Общие характеристики |
|
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Подсветка | WLED |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
Экран |
|
Шаг точки по горизонтали | 0.16 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.16 мм |
Время отклика | 1 мс |
Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
Покрытие экрана | антибликовое |
Питание |
|
Блок питания | встроенный |
Дополнительная информация |
|
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Основные характеристики |
|
Диагональ | 28" |
Разрешение | 3840x2160 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT TN |
Потребляемая мощность | при работе: 60 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
Изображение |
|
Яркость | 300 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 100000000:1 |
Интерфейсы |
|
Входы | HDMI 1.4 x2, DisplayPort, аудио стерео |
Выходы | на наушники |
Функции |
|
Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) |
Дополнительно |
|
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0; энергосбережения: Energy Star 6.0 |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Размеры, вес | 660x414x220 мм, 7.90 кг |
Подключение |
|
Поддержка MHL | есть |
Сигнал |
|
Частота обновления | строк: 24-99 кГц; кадров: 30-75 Гц |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено