Общие характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Тип контейнера | для пыли 0.45 л и для воды |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Уровень шума | 57 дБ |
| Вес | 3.85 кг |
Питание |
|
| Тип аккумулятора | Li-Ion, емкость 5200 мА*ч |
| Время работы от аккумулятора | до 150 мин |
| Время зарядки аккумулятора | 300 мин |
Основные характеристики |
|
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
Особенности |
|
| Сигнал при разрядке аккумулятора | да |
| Количество режимов уборки | 5 |
| Ограничение времени уборки | есть |
| Местная уборка | есть |
| Максимальное время уборки | 150 мин |
| Программирование по дням недели | есть |
| Таймер | есть |
Технические характеристики |
|
| Управление со смартфона | да |
Габариты и вес |
|
| ШхГхВ | 35.60x35.60x10.20 см |
Комплектация |
|
| Электрощетка в комплекте | есть |
| Насадки в комплекте | из микрофибры |
| Боковая щетка | есть |
Движение |
|
| Тип датчиков | инфракрасные |
| Количество датчиков | 3 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Построение карты помещения | есть |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено