Общие характеристики |
|
| Морозильная камера | сверху |
| Цвет / Материал покрытия | чёрный / пластик/металл |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс A++ (360 кВтч/год) |
| Инверторный тип компрессора | да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Габариты (ШxГxВ) | 84.6x77.8x196 см |
| Вес | 79 кг |
Холод |
|
| Зона свежести | есть, сухая |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Автономное сохранение холода | до 19 ч |
| Мощность замораживания | до 12 кг/cутки |
| Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка |
Объем |
|
| Общий объем | 578 л |
| Объем холодильной камеры | 430 л |
| Объем морозильной камеры | 148 л |
Другие функции и особенности |
|
| Генератор льда | в комплекте |
| Материал полок | стекло |
| Уровень шума | до 27 дБ |
| Климатический класс | SN, T |
Необходимо авторизоваться, чтобы оставить отзыв
Отзывов не найдено